Preisliste

Vereinsmitglieder erhalten im Winter 1 € Rabatt

Winter Mitglieder nicht Mitglieder Mitglieder nicht Mitglieder
Zeit Montag - Freitag Montag - Freitag Samstag - Sonntag Samstag - Sonntag
07:00-08:00 15,00 € 15,00 € 10,00 € 15,00 €
08:00-09:00 15,00 € 15,00 € 10,00 € 15,00 €
09:00-10:00 15,00 € 15,00 € 10,00 € 15,00 €
10:00-11:00 15,00 € 15,00 € 10,00 € 15,00 €
11:00-12:00 15,00 € 15,00 € 10,00 € 15,00 €
12:00-13:00 10,00 € 15,00 € 10,00 € 15,00 €
13:00-14:00 10,00 € 17,00 € 10,00 € 15,00 €
14:00-15:00 10,00 € 17,00 € 10,00 € 15,00 €
15:00-16:00 17,00 € 17,00 € 10,00 € 15,00 €
16:00-17:00 20,00 € 20,00 € 10,00 € 15,00 €
17:00-18:00 20,00 € 20,00 € 10,00 € 15,00 €
18:00-19:00 20,00 € 20,00 € 10,00 € 15,00 €
19:00-20:00 20,00 € 20,00 € 10,00 € 15,00 €
20:00-21:00 20,00 € 20,00 € 10,00 € 15,00 €
21:00-22:00 15,00 € 15,00 € 10,00 € 15,00 €
22:00-23:00 15,00 € 15,00 € 10,00 € 15,00 €
Sommer Mitglieder nicht Mitglieder
Zeit Montag - Sonntag Montag - Sonntag
07:00-08:00 3,00 € 13,00 €
08:00-09:00 3,00 € 13,00 €
09:00-10:00 3,00 € 13,00 €
10:00-11:00 3,00 € 13,00 €
11:00-12:00 3,00 € 13,00 €
12:00-13:00 3,00 € 13,00 €
13:00-14:00 3,00 € 13,00 €
14:00-15:00 3,00 € 13,00 €
15:00-16:00 3,00 € 13,00 €
16:00-17:00 3,00 € 13,00 €
17:00-18:00 3,00 € 13,00 €
18:00-19:00 3,00 € 13,00 €
19:00-20:00 3,00 € 13,00 €
20:00-21:00 3,00 € 13,00 €
21:00-22:00 3,00 € 13,00 €
22:00-23:00 3,00 € 13,00 €
Abo Mitglieder nicht Mitglieder
Zeit Montag - Freitag Samstag - Sonntag
07:00-08:00 0,00 € 0,00 €
08:00-09:00 0,00 € 0,00 €
09:00-10:00 0,00 € 0,00 €
10:00-11:00 0,00 € 0,00 €
11:00-12:00 0,00 € 0,00 €
12:00-13:00 0,00 € 0,00 €
13:00-14:00 0,00 € 0,00 €
14:00-15:00 0,00 € 0,00 €
15:00-16:00 0,00 € 0,00 €
16:00-17:00 0,00 € 0,00 €
17:00-18:00 0,00 € 0,00 €
18:00-19:00 0,00 € 0,00 €
19:00-20:00 0,00 € 0,00 €
20:00-21:00 0,00 € 0,00 €
21:00-22:00 0,00 € 0,00 €
22:00-23:00 0,00 € 0,00 €